ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
20 Σεπτεμβρίου 2015 Ειδήσεις Ηπείρου 1,001 Views

ΗΠΕΙΡΟΥ |
---|
Ενσωμάτωση: 672 από 1004 E.T. (66,93%)Ενημέρωση: 22:02:58 μμ |
---|
| Γραμμένοι (Ενσ.): | 246553 | Αποχή: | 46,07% | Ψήφισαν: | 132963 | |
| Λευκά: | 1522 | Άκυρα: | 1780 | Έγκυρα: | 129661 | |
| 39,12% |  |
| | 29,89% |  |
| | 7,52% |  |
| | 5,38% |  |
| | 4,53% |  |
| | 3,11% |  |
| | 2,47% |  |
| | 2,37% |  |
| | 2,18% |  |
| | 0,99% |  |
| | 0,52% |  |
| | 0,43% |  |
| | 1,13% |  |
|
|
1. |  | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 50726 | 39,12% | 2. |  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38761 | 29,89% | 3. |  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 9750 | 7,52% | 4. |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6977 | 5,38% | 5. |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5869 | 4,53% | 6. |  | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4038 | 3,11% | 7. |  | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3204 | 2,47% | 8. |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3067 | 2,37% | 9. |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2823 | 2,18% | 10. |  | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 1289 | 0,99% | 11. |  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 673 | 0,52% | 12. |  | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 564 | 0,43% | 13. |  | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 558 | 0,43% | 14. |  | ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 432 | 0,33% | 15. |  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 277 | 0,21% | 16. |  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 77 | 0,06% | 17. |  | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 68 | 0,05% | 18. |  | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 56 | 0,04% | 19. |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 1 | 0,00% | 20. |  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% |
|
ΝΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2015-09-20